DOLAR

32,5816

0.31%
EURO

34,8203

0.19%
ALTIN(gr)

2.511,39

1,10%
BİST 100

%
Bitcoin fiyatı yükseliyor

Bitcoin fiyatı yükseliyor

Bitcoin fiyatı yeniden yükselmeye başladı. Kripto paraların fiyatındaki bu yükseliş piyasayı canlandırmak üzere.

ABONE OL
3 Şubat 2022 21:47
Bitcoin fiyatı yükseliyor
0

BEĞENDİM

ABONE OL

Bitcoin bugün 5.300 doları görerek yeni bir haftanın rekorunu kırmış oldu. 5.300 doları bir süre önce gören ve kısa süren düşüş sonrasında tekrar bu seviyelere yükselen Bitcoin gün sonuna doğru yatırımcılardan gelen arz ve talep sonrasında daha büyük bir artış yaşadı.

Bitcoin’in fiyatındaki artışın kripto para hacmini de küçük oranlarda arttırdığı, piyasada yatırımcılar için bunun beklenmeyen bir gelişme olmadığı belirtildi.

Kripto para fiyatları ne kadar oldu?

1 Bitcoin $94.109.185.189 $5.329,72 $12.480.597.159 17.657.425 BTC -0,31%
2 Ethereum $18.126.651.598 $171,41 $5.755.072.548 105.747.960 ETH -2,37%
3 XRP $13.636.312.386 $0,324900 $951.230.635 41.970.748.057 XRP * -2,21%
4 BCH $5.241.856.166 $295,48 $1.004.796.026 17.740.163 BCH -3,53%
5 LTC $4.924.675.622 $80,16 $2.290.372.076 61.434.284 LTC -2,62%
6 EOS $4.819.196.191 $5,32 $1.699.119.483 906.245.118 EOS * -3,44%
7 Binance Coin $3.306.375.607 $23,42 $290.100.313 141.175.490 BNB * -6,86%
8 Tether $2.589.498.112 $1,01 $10.823.892.257 2.567.332.911 USDT * 0,28%
9 Stellar $2.206.828.928 $0,113968 $228.513.336 19.363.613.244 XLM * -2,39%
10 Cardano $1.930.359.821 $0,074453 $84.123.483 25.927.070.538 ADA -5,60%
11 TRON $1.678.522.151 $0,025172 $362.444.369 66.682.072.191 TRX -5,17%
12 Monero $1.161.499.859 $68,60 $96.501.014 16.932.574 XMR -1,65%
13 Dash $1.072.770.305 $122,44 $255.442.652 8.761.859 DASH -1,37%
14 Bitcoin SV $1.033.763.936 $58,28 $95.544.117 17.738.011 BSV -1,73%
15 Tezos $881.743.097 $1,33 $5.337.836 662.956.371 XTZ * -2,39%

En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP