DOLAR

32,3829

0.19%
EURO

35,0588

-0.07%
ALTIN(gr)

2.324,37

0,23%
BİST 100

%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.119 s Değişim: 0.43% 38,59 Adet:   1.960 Mio.Lot Hacim:   66.584 Mio.TL
EN YÜKSEK 9154
EN DÜŞÜK 9,056
Açılış: 9.125 Dünkü Kapanış: 9.080

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 24,68 -0,80 16:05:10
  • BAKAB 43,10 1,60 16:04:17
  • BALAT 24,70 -0,40 12:55:16
  • BANVT 153,40 -0,07 16:05:18
  • BARMA 18,06 1,63 16:05:24
  • BASCM 16,56 9,96 12:55:16
  • BASGZ 19,08 0,32 16:03:54
  • BAYRK 53,20 0,95 16:05:12
  • BEGYO 4,13 0,49 16:05:29
  • BERA 20,04 -3,09 16:05:23
  • BEYAZ 22,76 -3,15 16:04:27
  • BFREN 1.049,00 0,96 16:05:16
  • BIENY 41,98 5,21 16:05:40
  • BIGCH 25,48 2,49 16:03:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIMAS 358,00 1,85 16:05:29
  • BINHO 528,50 1,93 16:05:31
  • BIOEN 17,57 0,98 16:05:27
  • BIZIM 41,50 1,72 16:05:08
  • BJKAS 51,70 -1,90 16:05:05
  • BLCYT 16,57 1,97 16:05:01
  • BMSCH 23,36 1,92 16:05:34
  • BMSTL 31,90 2,57 15:59:43
  • BNTAS 12,69 -4,51 16:05:44
  • BOBET 33,98 0,47 16:05:44
  • BORLS 32,00 0,00 16:05:13
  • BORSK 37,46 4,06 16:05:40
  • BOSSA 10,13 0,30 16:04:43
  • BRISA 122,10 -0,33 16:05:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKO 4,00 1,27 12:55:16
  • BRKSN 44,98 4,12 16:05:28
  • BRKVY 194,20 -7,30 16:02:50
  • BRLSM 26,58 2,78 16:05:40
  • BRMEN 6,59 -0,45 12:55:16
  • BRSAN 625,50 1,54 16:05:44
  • BRYAT 3.425,00 0,37 16:05:31
  • BSOKE 25,52 10,00 16:04:41
  • BTCIM 132,10 7,84 16:05:03
  • BUCIM 8,06 0,25 16:05:44
  • BURCE 184,90 8,76 16:05:43
  • BURVA 146,10 -0,07 16:05:28
  • BVSAN 103,90 1,96 16:05:11
  • BYDNR 27,78 1,54 16:05:44