DOLAR

32,3791

0.18%
EURO

34,9922

-0.26%
ALTIN(gr)

2.324,06

0,21%
BİST 100

%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.069 s Değişim: -0.12% -10,50 Adet:   1.171 Mio.Lot Hacim:   39.176 Mio.TL
EN YÜKSEK 9154
EN DÜŞÜK 9,056
Açılış: 9.125 Dünkü Kapanış: 9.080

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 17,46 2,34 12:25:04
  • DAGI 7,75 -0,26 12:23:42
  • DAPGM 33,06 -1,31 12:25:05
  • DARDL 6,10 0,16 12:25:47
  • DENGE 2,86 -1,38 12:25:43
  • DERHL 9,10 -1,19 12:25:28
  • DERIM 32,50 2,20 12:25:26
  • DESA 23,68 -1,00 12:25:38
  • DESPC 57,80 -4,78 12:23:16
  • DEVA 72,10 -0,14 12:23:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 44,04 -3,88 12:25:21
  • DGGYO 32,60 -0,43 12:25:18
  • DGNMO 10,97 -0,63 12:21:26
  • DIRIT 15,15 2,99 09:55:27
  • DITAS 24,22 9,99 12:25:42
  • DJIST 340,20 -0,32 12:25:46
  • DMRGD 14,09 0,21 12:23:54
  • DMSAS 5,69 0,89 12:18:58
  • DNISI 14,68 -1,08 12:24:33
  • DOAS 313,25 -0,08 12:25:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOBUR 181,00 -3,31 12:24:35
  • DOCO 4.900,00 1,03 12:25:27
  • DOFER 40,92 -1,11 12:25:24
  • DOGUB 19,76 -1,20 12:25:39
  • DOHOL 12,95 -3,29 12:25:47
  • DOKTA 32,22 -1,47 12:25:26
  • DURDO 15,46 -1,40 12:24:42
  • DYOBY 35,98 -2,91 12:25:48
  • DZGYO 4,40 -5,98 12:25:40