DOLAR

36,6750

0.09%
EURO

40,0111

0.29%
ALTIN(gr)

3.535,66

0,55%
BİST 100

%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.861 s Değişim: 0.19% 20,41 Adet:   3.048 Mio.Lot Hacim:   77.966 Mio.TL
EN YÜKSEK 10901
EN DÜŞÜK 10,809
Açılış: 10.869 Dünkü Kapanış: 10.841

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 57,80 9,89 13:55:16
  • DAGI 6,38 10,00 15:02:37
  • DAPGM 8,47 -1,40 15:00:43
  • DARDL 5,35 -2,37 15:02:46
  • DCTTR 41,14 2,44 15:02:46
  • DENGE 2,99 -0,99 15:02:34
  • DERHL 38,18 9,97 14:57:25
  • DERIM 33,26 -0,12 15:02:58
  • DESA 9,59 -1,54 15:02:46
  • DESPC 49,94 -1,60 15:00:45
  • DEVA 65,65 0,23 15:02:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 53,65 -1,38 15:02:51
  • DGGYO 39,64 1,64 14:59:11
  • DGNMO 7,12 0,85 15:02:58
  • DIRIT 26,00 0,00 09:55:04
  • DITAS 14,23 0,99 15:00:05
  • DMRGD 14,24 5,87 15:02:51
  • DMSAS 8,00 1,65 15:02:08
  • DNISI 28,48 6,51 15:02:54
  • DOAS 237,10 0,47 15:03:01
  • DOBUR 209,60 -1,18 15:02:16
  • DOCO 7.737,50 3,03 15:02:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 28,40 1,87 15:02:17
  • DOGUB 17,39 -0,97 14:57:08
  • DOHOL 15,16 1,07 15:02:22
  • DOKTA 22,30 1,83 14:58:42
  • DSTKF 141,90 -1,73 15:03:00
  • DURDO 3,54 4,42 15:01:43
  • DURKN 18,18 -2,05 15:02:57
  • DYOBY 28,12 -0,28 15:02:21
  • DZGYO 8,77 0,00 14:58:19