DOLAR

32,5223

-0.06%
EURO

35,0322

0.42%
ALTIN(gr)

2.436,01

0,54%
BİST 100

%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.717 s Değişim: -0.05% -5,32 Adet:   3.010 Mio.Lot Hacim:   96.998 Mio.TL
EN YÜKSEK 9827
EN DÜŞÜK 9,664
Açılış: 9.754 Dünkü Kapanış: 9.722

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 16,10 -2,78 18:10:00
  • ICUGS 16,97 5,21 18:09:11
  • IDGYO 7,08 -0,98 18:10:01
  • IEYHO 5,23 1,55 18:09:45
  • IHAAS 13,68 1,03 18:08:02
  • IHEVA 2,52 2,44 18:09:52
  • IHGZT 1,24 0,00 18:09:57
  • IHLAS 1,13 3,67 18:10:00
  • IHLGM 1,52 2,01 18:09:56
  • IHYAY 3,07 0,33 18:10:00
  • IMASM 18,93 9,99 18:10:00
  • INDES 9,30 -1,48 18:09:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INFO 11,61 -0,68 18:09:49
  • INGRM 595,00 0,76 18:09:20
  • INTEM 292,50 -0,68 18:09:07
  • INVEO 48,24 1,99 18:09:38
  • INVES 315,00 -0,24 18:09:23
  • IPEKE 39,42 0,05 18:09:48
  • ISATR 2.295.242,50 0,00 18:10:01
  • ISBIR 121,60 -0,33 18:09:44
  • ISBTR 630.000,00 0,00 18:05:10
  • ISCTR 12,70 -2,16 18:10:00
  • ISDMR 34,92 0,00 18:10:00
  • ISFIN 12,04 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 33,50 -0,30 18:09:59
  • ISGYO 15,57 -0,83 18:09:42
  • ISKPL 8,60 0,12 18:10:00
  • ISKUR 7.000.000,00 0,00 18:05:10
  • ISMEN 34,80 1,81 18:10:00
  • ISSEN 11,22 2,00 18:10:00
  • ISYAT 11,03 -0,54 18:09:59
  • IZENR 27,04 -0,73 18:10:00
  • IZFAS 20,60 0,49 18:10:00
  • IZINV 63,15 2,35 18:10:00
  • IZMDC 7,37 -1,34 18:09:46