DOLAR

35,4984

0.21%
EURO

36,2817

-0.13%
ALTIN(gr)

3.041,53

-0,73%
BİST 100

%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.761 s Değişim: -1.51% -149,55 Adet:   3.310 Mio.Lot Hacim:   74.250 Mio.TL
EN YÜKSEK 9917
EN DÜŞÜK 9,740
Açılış: 9.902 Dünkü Kapanış: 9.911

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 14,77 -1,66 16:44:08
  • ICUGS 29,70 -3,70 16:42:41
  • IDGYO 2,65 -2,21 16:36:11
  • IEYHO 11,47 -1,12 16:45:00
  • IHAAS 16,70 -1,59 16:43:31
  • IHEVA 2,60 -4,06 16:42:39
  • IHGZT 1,53 -1,92 16:44:58
  • IHLAS 3,51 -5,90 16:45:00
  • IHLGM 2,15 -2,27 16:44:57
  • IHYAY 3,54 -1,39 16:44:32
  • IMASM 2,91 -3,32 16:43:58
  • INDES 7,49 -2,73 16:44:58
  • INFO 2,68 -3,94 16:44:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 442,00 -2,43 16:44:45
  • INTEK 460,00 -2,13 13:55:05
  • INTEM 225,80 -2,88 16:43:49
  • INVEO 7,33 -2,53 16:44:27
  • INVES 275,25 -2,74 16:44:54
  • IPEKE 53,30 -3,88 16:44:40
  • ISATR 5.500.000,00 0,00 13:55:05
  • ISBIR 107,50 0,47 14:00:00
  • ISBTR 495.000,00 -1,00 13:55:05
  • ISCTR 14,19 -1,18 16:45:01
  • ISDMR 39,22 -1,46 16:44:20
  • ISFIN 13,08 -4,46 16:44:57
  • ISGLK 343,00 0,88 16:44:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 39,12 0,82 16:44:54
  • ISGYO 19,04 -0,83 16:44:54
  • ISKPL 18,87 -1,20 16:44:18
  • ISKUR 5.400.000,00 0,00 13:55:05
  • ISMEN 42,42 -1,81 16:44:58
  • ISSEN 9,27 -0,64 16:44:52
  • ISYAT 8,49 -1,96 16:44:59
  • IZENR 4,62 -2,94 16:44:38
  • IZFAS 68,85 2,15 16:44:53
  • IZINV 41,84 -0,38 16:42:36
  • IZMDC 5,46 -2,15 16:44:29