DOLAR

34,2452

0.28%
EURO

37,6376

-0.37%
ALTIN(gr)

2.921,73

0,22%
BİST 100

%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.109 s Değişim: 2.37% 211,11 Adet:   2.824 Mio.Lot Hacim:   78.347 Mio.TL
EN YÜKSEK 9109
EN DÜŞÜK 8,850
Açılış: 8.953 Dünkü Kapanış: 8.898

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 807,00 4,81 18:09:10
  • MACKO 71,90 2,49 18:08:54
  • MAGEN 20,66 -0,10 18:10:00
  • MAKIM 21,92 -1,26 18:10:00
  • MAKTK 5,97 -0,17 18:10:00
  • MANAS 16,00 2,37 18:10:00
  • MARBL 12,00 0,25 18:10:00
  • MARKA 43,90 -1,35 18:10:01
  • MARTI 3,08 0,33 18:10:00
  • MAVI 86,55 0,93 18:10:00
  • MEDTR 44,30 0,68 18:10:00
  • MEGAP 2,27 -0,87 18:09:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,27 -0,87 18:09:55
  • MEGMT 31,40 2,28 18:10:00
  • MEKAG 39,00 -0,10 18:10:00
  • MEPET 10,09 9,20 18:09:56
  • MERCN 12,84 0,00 18:09:48
  • MERIT 148,10 0,34 18:10:00
  • MERKO 17,05 -1,16 18:10:00
  • METRO 2,20 0,46 18:10:00
  • METUR 14,49 6,08 18:10:00
  • MGROS 439,00 4,03 18:10:00
  • MHRGY 4,71 0,21 18:09:59
  • MIATK 40,30 2,18 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 23,48 4,36 18:08:01
  • MNDRS 11,24 -0,27 18:10:00
  • MNDTR 5,73 0,53 18:10:00
  • MOBTL 4,22 2,68 18:10:00
  • MOGAN 9,34 0,11 18:10:00
  • MPARK 322,50 5,74 18:10:00
  • MRGYO 4,11 2,49 18:09:56
  • MRSHL 1.490,00 1,09 18:09:08
  • MSGYO 13,05 1,95 18:10:00
  • MTRKS 42,14 4,57 18:10:00
  • MTRYO 6,92 0,44 18:10:01
  • MZHLD 6,22 2,47 18:10:00