DOLAR

34,2452

0.28%
EURO

37,6376

-0.37%
ALTIN(gr)

2.921,73

0,22%
BİST 100

%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.109 s Değişim: 2.37% 211,11 Adet:   2.824 Mio.Lot Hacim:   78.347 Mio.TL
EN YÜKSEK 9109
EN DÜŞÜK 8,850
Açılış: 8.953 Dünkü Kapanış: 8.898

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 51,50 3,04 18:09:53
  • SAHOL 90,70 4,13 18:09:59
  • SAMAT 22,00 -3,93 18:10:01
  • SANEL 22,96 -2,46 18:10:01
  • SANFM 28,00 -1,69 18:10:01
  • SANKO 20,66 -0,39 18:08:01
  • SARKY 22,00 -0,90 18:10:01
  • SASA 4,15 1,47 18:09:58
  • SAYAS 46,02 0,31 18:09:31
  • SDTTR 251,75 -1,66 18:10:01
  • SEGMN 17,39 -0,86 18:10:01
  • SEGYO 4,12 2,23 18:10:01
  • SEKFK 7,95 -0,13 18:09:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 10,25 1,49 18:09:53
  • SELEC 70,50 8,46 18:08:01
  • SELGD 51,80 -0,10 18:08:02
  • SELVA 11,99 1,61 18:08:34
  • SEYKM 5,09 9,94 18:09:59
  • SILVR 19,10 -1,50 18:10:01
  • SISE 39,76 1,64 18:10:01
  • SKBNK 3,95 2,07 18:10:01
  • SKTAS 3,96 0,76 18:10:01
  • SKYLP 90,20 -2,91 18:10:01
  • SKYMD 10,16 3,89 18:09:15
  • SMART 28,20 -3,69 18:10:01
  • SMRTG 37,02 2,83 18:09:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 7,25 1,54 18:09:03
  • SNICA 5,27 -1,31 18:10:01
  • SNKRN 49,86 0,97 18:10:01
  • SNPAM 62,80 -1,88 18:10:01
  • SODSN 110,40 4,55 18:10:01
  • SOKE 11,10 1,37 18:09:23
  • SOKM 45,60 1,83 18:09:52
  • SONME 74,60 8,91 18:05:23
  • SRVGY 284,75 -1,64 18:09:46
  • SUMAS 300,00 1,27 18:10:01
  • SUNTK 18,50 -0,32 18:10:01
  • SURGY 73,75 -8,27 18:10:01
  • SUWEN 27,10 1,35 18:08:01