DOLAR

32,6007

0.38%
EURO

34,8238

0.25%
ALTIN(gr)

2.502,46

0,74%
BİST 100

%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.434 s Değişim: -0.95% -90,20 Adet:   613 Mio.Lot Hacim:   19.496 Mio.TL
EN YÜKSEK 9488
EN DÜŞÜK 9,421
Açılış: 9.431 Dünkü Kapanış: 9.525

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 132,30 -0,15 10:54:38
  • TARKM 566,50 -0,70 10:54:46
  • TATEN 33,46 -3,57 10:54:42
  • TATGD 26,82 1,98 10:54:49
  • TAVHL 190,30 -1,55 10:54:37
  • TBORG 84,00 -2,33 09:55:18
  • TCELL 75,20 -0,20 10:54:48
  • TDGYO 14,25 0,92 10:54:45
  • TEKTU 3,46 4,22 10:54:36
  • TERA 41,96 -1,59 10:53:01
  • TETMT 12.477,50 -1,38 10:53:20
  • TEZOL 21,96 -1,61 10:54:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 68,80 -1,71 10:53:41
  • THYAO 293,00 -1,10 10:54:50
  • TKFEN 42,50 4,01 10:54:42
  • TKNSA 39,92 -2,01 10:54:47
  • TLMAN 141,90 -3,07 10:54:51
  • TMPOL 106,70 -4,39 10:54:18
  • TMSN 187,50 -2,04 10:54:51
  • TNZTP 65,35 -0,08 10:54:24
  • TOASO 259,00 -0,86 10:54:51
  • TRCAS 28,38 -7,98 10:54:26
  • TRGYO 45,66 1,06 10:54:50
  • TRILC 20,90 -1,97 10:54:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 12,40 0,73 10:54:08
  • TSKB 9,18 -1,29 10:54:33
  • TSPOR 1,71 0,59 10:54:51
  • TTKOM 35,88 0,79 10:54:36
  • TTRAK 907,50 -2,47 10:54:47
  • TUCLK 11,44 0,18 10:53:24
  • TUKAS 8,27 -1,43 10:54:31
  • TUPRS 184,80 -0,59 10:54:49
  • TUREX 48,22 -1,47 10:54:34
  • TURGG 614,50 0,74 10:54:37
  • TURSG 60,50 -0,49 10:54:09