DenizBank Kredi Faiz Oranları 2019

DenizBank Kredi Faiz Oranları 2019

DenizBank kredi faizi ne kadar, DenizBank 2019 kredi faiz oranları açıklandı. DenizBank bankası kredi faiz oranları 2019.

ABONE OL
3 Şubat 2022 21:23
DenizBank Kredi Faiz Oranları 2019
0

BEĞENDİM

ABONE OL

Kredi faizi konusunda en yüksek kredi faizi ile kredi veren bankalardan birisi de DenizBank’tır. DenizBank satışının ardında kredi faiz oranları ile gündeme geldi ve yakın zamanda BAE’li bir şirkete satılması bekleniyor.

Bankanın kredi faiz oranları diğer bankalara göre hayli yüksek. 2.000 liralık 12 ay vadeli kredi için %2.09’dan BAŞLAYAN kredi faizi ile kredi verebilen DenizBank, bu vade sayısı yükseldikçe ve çekilecek kredi tutarı yükseldikçe kredi vade faiz oranlarını daha fazla artırıyor.

Kredi faizlerinin artırılması sadece banka müşterileri için değil, aynı zamanda Türk ekonomisi için büyük olumsuzluklar içeriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sürekli olarak faiz lobisine sesleniyor ve uyarıda bulunuyor olsa da bankalar kredi faizlerini düşürmek konusunda 2019 yılı için geri adım atmıyor ve sürekli olarak faiz artışı uygulamaya devam ediyorlar.

DenizBank kredi faiz oranı %2.09’dan başlıyor ve %2.45’i görüyor. Bu tutara göre %2.49’u görürken, bankadan kredi alan bir kişi yüksek kredi faiz oranı nedeni ile hem alabilecek olduğu mevcut kredi tutarı düşüyor, hem aylık ödemesi daha yüksek oluyor hem de toplam vade sonunda geri ödeyecek olduğu ödeme çok fazla artmış oluyor.

DenizBank örnek kredi ödeme tablosu

Taksit No Taksit Vadesi Taksit Tutarı Anapara Faiz Vergi Kalan Anapara
1 07.05.2019 5.005,13 TL 3.535,13 TL 1.225 TL 245 TL 46.464,87 TL
2 07.06.2019 5.005,13 TL 3.639,06 TL 1.138,39 TL 227,68 TL 42.825,81 TL
3 05.07.2019 5.005,13 TL 3.746,06 TL 1.049,23 TL 209,84 TL 39.079,75 TL
4 07.08.2019 5.005,13 TL 3.856,19 TL 957,45 TL 191,49 TL 35.223,56 TL
5 06.09.2019 5.005,13 TL 3.969,55 TL 862,98 TL 172,6 TL 31.254,01 TL
6 07.10.2019 5.005,13 TL 4.086,26 TL 765,72 TL 153,15 TL 27.167,75 TL
7 07.11.2019 5.005,13 TL 4.206,4 TL 665,61 TL 133,12 TL 22.961,35 TL
8 06.12.2019 5.005,13 TL 4.330,07 TL 562,55 TL 112,50 TL 18.631,28 TL
9 07.01.2020 5.005,13 TL 4.457,37 TL 456,47 TL 91,28 TL 14.173,91 TL
10 07.02.2020 5.005,13 TL 4.588,42 TL 347,26 TL 69,45 TL 9.585,49 TL
11 06.03.2020 5.005,13 TL 4.723,32 TL 234,84 TL 46,97 TL 4.862,17 TL
12 07.04.2020 5.005,12 TL 4.862,17 TL 119,12 TL 23,83 TL 0 TL

En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP