Ziraat Bankası 30.000 TL 48 Ay Vadeli İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları
  • Finans 365
  • Kredi
  • Ziraat Bankası 30.000 TL 48 Ay Vadeli İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları

Ziraat Bankası 30.000 TL 48 Ay Vadeli İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları

ZİRAAT BANKASI 48 ay vadeli 30.000 TL tutarında ihtiyaç kredisi faiz oranları ve örnek ödeme tablosu.

ABONE OL
3 Şubat 2022 21:31
Ziraat Bankası 30.000 TL 48 Ay Vadeli İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları
0

BEĞENDİM

ABONE OL

Ziraat Bankası devlet bankası olmasının etkisi ve bunun yanındaa emekli vatandaşlardan çalışan vatandaşlara kadar halkın tamamına hizmet sunacak bir yapıda olan banka olmasının etkisi ile herkes tarafından tercih ediliyor.

Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi güncel faiz oranları 48 ay vadeli kredilerde %1.67 en düşük oranı verirken, emekli olunması durumunda ”emeklilere özel” kredi türü seçilerek %1.63 faiz oranı ile kredi çekme şansı tanımakta.

48 ay vadeli 30.000 TL ihtiyaç kredisi Ziraat Bankası aylık ödemesi 978.85 TL olurken, kredinin aylık ödemelerinin büyük bir kısmının faize gittiği görülmekte. Güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları 2018, yüksek olduğundan ötürü kredi çekmeden önce iyi düşünmek ve 30.000 TL için 48 ay sonunda Ziraat Bankası’na ödemiş olacak olduğunuz toplam tutarın 46.984 TL olacağını unutmamalısınız.

ÖRNEK ÖDEME TABLOSU

Sıra Taksit Anapara Faiz KKDF BSMV Bakiye
1 978,85 377,65 501,00 75,15 25,05 29.622,35
2 978,85 385,23 494,69 74,20 24,73 29.237,12
3 978,85 392,94 488,26 73,24 24,41 28.844,18
4 978,85 400,80 481,70 72,26 24,09 28.443,38
5 978,85 408,85 475,00 71,25 23,75 28.034,53
6 978,85 417,03 468,18 70,23 23,41 27.617,50
7 978,85 425,40 461,21 69,18 23,06 27.192,10
8 978,85 433,91 454,11 68,12 22,71 26.758,19
9 978,85 442,62 446,86 67,03 22,34 26.315,57
10 978,85 451,49 439,47 65,92 21,97 25.864,08
11 978,85 460,53 431,93 64,79 21,60 25.403,55
12 978,85 469,76 424,24 63,64 21,21 24.933,79
13 978,85 479,18 416,39 62,46 20,82 24.454,61
14 978,85 488,78 408,39 61,26 20,42 23.965,83
15 978,85 498,58 400,23 60,03 20,01 23.467,25
16 978,85 508,56 391,90 58,79 19,60 22.958,69
17 978,85 518,76 383,41 57,51 19,17 22.439,93
18 978,85 529,15 374,75 56,21 18,74 21.910,78
19 978,85 539,75 365,91 54,89 18,30 21.371,03
20 978,85 550,56 356,90 53,54 17,85 20.820,47
21 978,85 561,60 347,70 52,16 17,39 20.258,87
22 978,85 572,86 338,32 50,75 16,92 19.686,01
23 978,85 584,34 328,76 49,31 16,44 19.101,67
24 978,85 596,05 319,00 47,85 15,95 18.505,62
25 978,85 608,00 309,04 46,36 15,45 17.897,62
26 978,85 620,19 298,89 44,83 14,94 17.277,43
27 978,85 632,61 288,53 43,28 14,43 16.644,82
28 978,85 645,28 277,97 41,70 13,90 15.999,54
29 978,85 658,22 267,19 40,08 13,36 15.341,32
30 978,85 671,41 256,20 38,43 12,81 14.669,91
31 978,85 684,86 244,99 36,75 12,25 13.985,05
32 978,85 698,59 233,55 35,03 11,68 13.286,46
33 978,85 712,60 221,88 33,28 11,09 12.573,86
34 978,85 726,87 209,98 31,50 10,50 11.846,99
35 978,85 741,44 197,84 29,68 9,89 11.105,55
36 978,85 756,30 185,46 27,82 9,27 10.349,25
37 978,85 771,46 172,83 25,92 8,64 9.577,79
38 978,85 786,91 159,95 23,99 8,00 8.790,88
39 978,85 802,68 146,81 22,02 7,34 7.988,20
40 978,85 818,77 133,40 20,01 6,67 7.169,43
41 978,85 835,17 119,73 17,96 5,99 6.334,26
42 978,85 851,91 105,78 15,87 5,29 5.482,35
43 978,85 868,98 91,56 13,73 4,58 4.613,37
44 978,85 886,40 77,04 11,56 3,85 3.726,97
45 978,85 904,16 62,24 9,34 3,11 2.822,81
46 978,85 922,28 47,14 7,07 2,36 1.900,53
47 978,85 940,76 31,74 4,76 1,59 959,77
48 979,00 959,77 16,03 2,40 0,80 0,00

En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP