34,0827
-0.03%37,9361
0.07%2.812,48
-0,12%%
Bankalar telefon numaralarını sık değiştirmeyen ve neredeyse yıllar boyunca aynı numaradan hizmet sunmayı sürdüren yerlerdir.
Bankalar ile iletişime geçmek bazı zamanlar çok zor olabildiği üzere bazen bankalara ait telefon numarasını bulabilmek bile oldukça ciddi bir süreç gerektirir.
Eskiden kredi kartı ve banka kartı sahipleri bankaları aradıklarında hemen ulaşabilirken, artık bu mümkün hale gelmekten öteye geçmiş ve artan müşteri, az olan müşteri temsilcisi sayısı dolayısı ile daha da zor hale gelmiştir.
Bankalar çözümü aracı kurumlardan müşteri temsilcisi hizmeti almakta bulurken, bu hizmeti aldıklarından dolayı bazı işlemlerde oldukça fazla kısıtlı hale gelmiştir.
Banka | Banka Aktif Telefon Numarası | Banka Diğer Telefon Numarası |
Akbank | 444 25 25 | 0850 222 25 25 |
Albaraka Türk Katılım Bankası | 444 5 666 | 0 850 222 5 666 |
Alternatifbank (Abank) | 444 00 55 | 0212 315 65 00 |
Anadolubank | 444 55 50 | 0850 222 55 50 |
Bankpozitif | 444 4 365 | 0216 538 25 25 |
Denizbank | 444 0 800 | 0850 222 0 800 |
Fibabanka | 444 88 88 | 0850 222 77 77 |
Garanti Bankası | 444 0 333 | 0 212 318 18 18 |
Halk Bankası | 444 0 400 | 0850 222 0 400 |
HSBC | 444 0 111 | 0850 211 01 11 |
ICBC | 444 00 50 | |
ING Bank | 444 0 600 | 0850 222 0 600 |
Kuveyt Türk Katılım Bankası | 444 0 123 | 0212 354 11 11 |
Odeabank | 444 8 444 | 0850 222 8444 |
QNB Finansbank | 444 0 900 | 0850 222 0 900 |
Şekerbank | 444 78 78 | 0850 222 78 78 |
TEB | 444 0 666 | 0850 200 0666 |
Türkiye Finans Katılım Bankası | 444 2 444 | 0850 222 22 44 |
Türkiye İş Bankası | 444 02 02 | 0850 724 07 24 |
Vakıfbank | 444 0 724 | 0850 222 07 24 |
Vakıf Katılım Bankası | 0850 582 6006 | |
Yapı Kredi Bankası | 444 0 724 | 0850 222 07 24 |
Ziraat Bankası | 444 00 00 | 0850 220 00 00 |
Ziraat Katılım Bankası | 0850 220 5000 |
GÜNDEM
18 Eylül 2024TEŞVİK - HİBE - DESTEK
18 Eylül 2024ALTIN
18 Eylül 2024BANKACILIK
18 Eylül 2024GÜNDEM
18 Eylül 2024TEŞVİK - HİBE - DESTEK
18 Eylül 2024GÜNDEM
18 Eylül 2024