43,8377
0.16%51,7041
0.16%7.182,08
2,07%%
AKBANK’a ait kredi kartı, kredi veya banka hesabı kullananlar AKBANK işlem ücretlerinden en fazla etkilenen kişilerdir.
Banka tarafından işlem ücretleri adı altında bankanın kar elde etmesine aracılık etmek ve sağlamak adına AKBANK güncel 2019 işlem ücretleri ve açıklamaları da bu sene içerisinde halka açıklanmıştır.
Banka halka yaptığı açıklamada kredi kartı veya diğer banka işlemleri ve hesap müşterilerinin kendilerine yıllık olarak belirli bir işlemde AKBANK 2019 yılı işlem ücretleri olarak ödemeler yapmalarını isteyeceklerini ve bu ücretlerin belirli oranlarda ve belirli komisyonlarda olacağını açıklamıştır.
AKBANK 2019 işlem ücretleti müşterilere göre değişim gösterebilmekte olduğu üzere sabit rakamlarda da olabilmektedir.
Güncel AKBANK işlem ücretleri ile ilgili detaylı bilgiye tablodan ulaşabilirsiniz.
AKBANK İşlem Ücreti
| Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama |
| Kredi Kartından Anlık Fatura Ödeme Ücreti (Akbank Direkt İnternet) | 1.00 TL | 1.00 TL | BSMV dahildir. | ||
| Kredi Kartından Anlık Fatura Ödeme Ücreti (Şube) | 2.00 TL | 5.00 TL | BSMV dahildir. | ||
| Bireysel Kredi Kartından Anlık SGK Prim Ödeme İşlem Ücreti | 1.5% | 2% | BSMV dahildir. SGK prim tutarı üzerinden 500 TL altı ödemelerde %1.50; 500 TL üzeri ödemelerde %2 komisyon alınır. | ||
| Kredi Kartından Talimatlı SGK Prim Ödeme İşlem Ücreti | 1.30% | 1.60% | BSMV dahildir. SGK prim tutarı üzerinden 500 TL altı ödemelerde %1.30; 500 TL üzeri ödemelerde %1.60 komisyon alınır. | ||
| Bireysel Kredi Kartları Kayıp/Çalıntı ve Yenileme Ücreti | 8 TL | 8 TL | BSMV Dahil. 3. yenilemeden itibaren alınır. Free Kart hariçtir. | ||
| Kredi Kartı Üye İşyeri ve PTT Online Ödeme Ücreti | 1.24 TL | 1.24 TL | BSMV Dahil | ||
| Bireysel Kredi Kartından Talimatlı EFT/Havale İşlem Ücreti | 3.78% | 3.78% | BSMV ve KKDF Dahil | ||
| Bireysel Kredi Kartından Anlık EFT/Havale İşlem Ücreti | 9 | 3.75% | 9 | 3.75% | BSMV ve KKDF dahildir. İşlem tutarının %3.75’i ve sabit 9 TL komisyon tahsil edilir. |
| Bireysel Kredi Kartından Anlık SGK Prim Ödeme İşlem Ücreti (sgk.gov.tr üzerinden) | 2 | 2% | 2% | BSMV Dahildir. | |
| Kredi Kartından Anlık Fatura Ödeme Ücreti (ATM) | 2 TL | 2 TL | BSMV Dahil | ||
| BKM Ekspress Uygulaması ile Kredi Kartından Para Transferi Ücreti | 3.80% | 3.80% | BSMV Dahildir. |
GÜNDEM
22 Şubat 2026TEŞVİK - HİBE - DESTEK
22 Şubat 2026ALTIN
22 Şubat 2026BANKACILIK
22 Şubat 2026GÜNDEM
22 Şubat 2026TEŞVİK - HİBE - DESTEK
22 Şubat 2026GÜNDEM
22 Şubat 2026
1
TC Kimlik No sonu 2, 4, 6, 8 olan emekliler için tarih belli oldu! 4000, 5500, 7200 TL gece hesaplara geçti!
2
Kredi Notum 1000 Kredi Alabilir Miyim?
3
Kredi Notuna Bakmaksızın Kredi Veren Bankalar
4
Kredi Notumu Nasıl Yükseltirim?
5
Ziraat Bankası bugün resmen açıkladı! 84 ay vadeli, 1 sene ödemesiz 250 bin TL sıfır faizli kredi veriyor