DOLAR

32,3400

-0.07%
EURO

34,8790

0.06%
ALTIN(gr)

2.392,77

-0,15%
BİST 100

%
2022 Kasım ayı kira zam oranı açıklandı! Kiralara inanılmaz zam geldi! 2000, 3000, 4000 ve 5000 TL kira verenler…
  • Finans 365
  • Finans
  • 2022 Kasım ayı kira zam oranı açıklandı! Kiralara inanılmaz zam geldi! 2000, 3000, 4000 ve 5000 TL kira verenler…

2022 Kasım ayı kira zam oranı açıklandı! Kiralara inanılmaz zam geldi! 2000, 3000, 4000 ve 5000 TL kira verenler…

ABONE OL
3 Kasım 2022 10:22
2022 Kasım ayı kira zam oranı açıklandı! Kiralara inanılmaz zam geldi! 2000, 3000, 4000 ve 5000 TL kira verenler…
1

BEĞENDİM

ABONE OL

2000, 3000, 4000 ve 5000 TL kira verenler… 2022 Kasım ayı kira zam oranı açıklandı! Kiralara inanılmaz zam geldi!  2022 Kasım ayı kira zam oranı enflasyon rakamlarıyla beraber açıklandı. Bu anlamda kiralara yüzde 65,2 oranında zam geldi. Finans 365 olarak yeni kira oranlarını tek tek hesapladık.

2000, 3000, 4000 ve 5000 TL kira verenlerin yeni kira oranları ne oldu?

1000 1,6526 1652,6
1100 1,6526 1817,86
1200 1,6526 1983,12
1300 1,6526 2148,38
1400 1,6526 2313,64
1500 1,6526 2478,9
1600 1,6526 2644,16
1700 1,6526 2809,42
1800 1,6526 2974,68
1900 1,6526 3139,94
2000 1,6526 3305,2
2100 1,6526 3470,46
2200 1,6526 3635,72
2300 1,6526 3800,98
2400 1,6526 3966,24
2500 1,6526 4131,5
2600 1,6526 4296,76
2700 1,6526 4462,02
2800 1,6526 4627,28
2900 1,6526 4792,54
3000 1,6526 4957,8
3100 1,6526 5123,06
3200 1,6526 5288,32
3300 1,6526 5453,58
3400 1,6526 5618,84
3500 1,6526 5784,1
3600 1,6526 5949,36
3700 1,6526 6114,62
3800 1,6526 6279,88
3900 1,6526 6445,14
4000 1,6526 6610,4
4100 1,6526 6775,66
4200 1,6526 6940,92
4300 1,6526 7106,18
4400 1,6526 7271,44
4500 1,6526 7436,7
4600 1,6526 7601,96
4700 1,6526 7767,22
4800 1,6526 7932,48
4900 1,6526 8097,74
5000 1,6526 8263
5100 1,6526 8428,26
5200 1,6526 8593,52
5300 1,6526 8758,78
5400 1,6526 8924,04
5500 1,6526 9089,3
5600 1,6526 9254,56
5700 1,6526 9419,82
5800 1,6526 9585,08
5900 1,6526 9750,34
6000 1,6526 9915,6
6100 1,6526 10080,86
6200 1,6526 10246,12
6300 1,6526 10411,38
6400 1,6526 10576,64
6500 1,6526 10741,9
6600 1,6526 10907,16
6700 1,6526 11072,42
6800 1,6526 11237,68
6900 1,6526 11402,94
7000 1,6526 11568,2
7100 1,6526 11733,46
7200 1,6526 11898,72
7300 1,6526 12063,98
7400 1,6526 12229,24
7500 1,6526 12394,5
7600 1,6526 12559,76
7700 1,6526 12725,02
7800 1,6526 12890,28
7900 1,6526 13055,54
8000 1,6526 13220,8
8100 1,6526 13386,06
8200 1,6526 13551,32
8300 1,6526 13716,58
8400 1,6526 13881,84
8500 1,6526 14047,1

finans365.com özel haber

En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP