DOLAR

36,3047

0.08%
EURO

37,8663

-0.17%
ALTIN(gr)

3.537,44

1,23%
BİST 100

%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.921 s Değişim: 0.04% 4,21 Adet:   2.110 Mio.Lot Hacim:   59.524 Mio.TL
EN YÜKSEK 9954
EN DÜŞÜK 9,913
Açılış: 9.923 Dünkü Kapanış: 9.917

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 173,20 -0,86 13:51:29
  • AGHOL 317,00 -0,70 13:50:48
  • AGROT 9,48 0,11 13:51:21
  • AKBNK 65,35 0,38 13:51:30
  • AKFYE 17,07 0,47 13:51:19
  • AKSA 12,62 5,61 13:51:23
  • AKSEN 38,02 0,48 13:51:18
  • ALARK 82,65 -0,60 13:51:32
  • ALFAS 61,60 -0,56 13:51:22
  • ALTNY 71,40 1,20 13:51:31
  • ANHYT 103,80 1,37 13:51:23
  • ANSGR 113,80 -0,18 13:50:59
  • ARCLK 127,90 -0,39 13:51:20
  • ARDYZ 32,88 -0,60 13:51:22
  • ASELS 84,60 0,71 13:51:25
  • ASTOR 116,80 2,91 13:51:31
  • BERA 16,67 0,36 13:51:17
  • BIMAS 560,00 -0,71 13:51:19
  • BRSAN 389,75 1,63 13:51:20
  • BRYAT 1.840,00 1,77 13:51:03
  • BSOKE 12,95 -0,38 13:51:24
  • BTCIM 4,27 0,00 13:51:21
  • CANTE 1,46 0,00 13:51:30
  • CCOLA 56,55 0,98 13:51:29
  • CIMSA 52,10 0,97 13:51:25
  • CLEBI 2.277,00 2,11 13:50:38
  • CVKMD 9,04 2,26 13:51:26
  • CWENE 18,50 0,16 13:51:30
  • DOAS 188,60 -0,63 13:51:24
  • DOHOL 13,91 0,58 13:50:47
  • ECILC 43,62 0,74 13:50:11
  • EGEEN 9.240,00 -0,11 13:50:40
  • EKGYO 14,41 -4,82 13:51:30
  • ENERY 225,20 -0,79 13:51:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 61,45 0,33 13:51:17
  • ENKAI 52,70 -1,50 13:51:24
  • EREGL 23,46 -0,85 13:51:21
  • EUPWR 35,60 0,28 13:51:20
  • FENER 49,32 1,40 13:51:19
  • FROTO 949,50 1,61 13:51:16
  • GARAN 130,30 0,00 13:51:31
  • GESAN 53,85 0,65 13:51:24
  • GOLTS 409,50 -0,24 13:51:31
  • GUBRF 273,25 1,96 13:51:17
  • HALKB 19,19 0,16 13:51:18
  • HEKTS 3,46 -0,86 13:51:12
  • IEYHO 10,10 4,88 13:51:31
  • ISCTR 14,54 2,18 13:51:25
  • ISMEN 42,06 -1,04 13:51:29
  • KARSN 10,80 -0,18 13:51:22
  • KCAER 10,76 -1,01 13:51:23
  • KCHOL 155,00 -0,58 13:51:31
  • KLSER 32,32 -0,06 13:51:22
  • KONTR 32,54 -0,91 13:51:23
  • KONYA 6.020,00 -0,41 13:51:31
  • KOZAA 76,60 0,92 13:51:25
  • KOZAL 25,70 2,72 13:51:32
  • KRDMD 28,54 0,21 13:51:17
  • LIDER 146,60 -0,48 13:46:22
  • MAGEN 26,54 0,38 13:51:30
  • MAVI 69,70 -1,06 13:51:30
  • MGROS 569,50 -0,26 13:51:21
  • MIATK 35,66 2,53 13:51:32
  • MPARK 382,50 -1,67 13:51:17
  • NTHOL 41,32 1,72 13:51:18
  • ODAS 5,64 0,18 13:51:26
  • OTKAR 396,25 1,80 13:51:31
  • OYAKC 27,32 2,94 13:51:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 34,06 1,01 13:51:30
  • PETKM 16,70 -0,54 13:51:31
  • PGSUS 245,20 -0,77 13:50:55
  • REEDR 12,99 0,39 13:51:30
  • SAHOL 100,30 -0,89 13:51:17
  • SASA 3,50 -0,57 13:51:19
  • SDTTR 189,30 0,91 13:51:23
  • SELEC 67,15 0,67 13:51:12
  • SISE 37,02 -0,32 13:51:23
  • SKBNK 3,81 -0,26 13:51:11
  • SMRTG 40,30 -0,20 13:51:29
  • SOKM 38,36 -2,04 13:51:22
  • TABGD 166,20 -1,71 13:50:33
  • TAVHL 259,50 -2,35 13:51:25
  • TCELL 105,90 0,86 13:51:23
  • THYAO 322,75 -0,69 13:51:21
  • TKFEN 69,45 2,13 13:51:17
  • TMSN 111,50 0,00 13:50:51
  • TOASO 207,20 0,34 13:51:23
  • TSKB 12,29 0,33 13:51:16
  • TSPOR 1,04 1,96 13:51:20
  • TTKOM 49,96 1,22 13:51:31
  • TTRAK 653,00 -1,36 13:51:32
  • TUKAS 1,98 0,00 13:50:33
  • TUPRS 128,70 -1,08 13:51:31
  • TURSG 17,43 0,46 13:51:30
  • ULKER 120,00 -0,58 13:51:22
  • VAKBN 25,62 1,26 13:50:58
  • VESTL 59,80 -1,08 13:51:30
  • YEOTK 52,35 0,00 13:51:21
  • YKBNK 28,62 0,21 13:51:31
  • ZOREN 3,88 -0,26 13:51:24