DOLAR

43,2670

0.18%
EURO

50,2512

0%
ALTIN(gr)

6.399,43

0,09%
BİST 100

%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.555 s Değişim: 0.79% 98,28 Adet:   2.925 Mio.Lot Hacim:   83.661 Mio.TL
EN YÜKSEK 12571
EN DÜŞÜK 12,449
Açılış: 12.487 Dünkü Kapanış: 12.457

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,47 1,81 12:51:10
  • AGHOL 33,66 2,56 12:50:48
  • AGROT 3,47 -1,42 12:51:10
  • AKBNK 74,55 0,95 12:51:18
  • AKSA 10,17 0,10 12:51:13
  • AKSEN 68,75 0,29 12:51:12
  • ALARK 105,30 0,48 12:51:18
  • ALTNY 17,69 -0,73 12:50:59
  • ANHYT 104,80 3,15 12:50:58
  • ANSGR 26,00 1,72 12:51:04
  • ARCLK 111,90 0,63 12:51:04
  • ASELS 305,25 0,91 12:51:16
  • ASTOR 154,60 2,45 12:50:08
  • BALSU 16,39 -1,03 12:50:18
  • BERA 18,09 -0,06 12:50:58
  • BIMAS 635,00 1,68 12:50:18
  • BRSAN 666,00 4,47 12:50:37
  • BRYAT 2.326,00 2,15 12:51:09
  • BSOKE 26,16 1,24 12:51:18
  • BTCIM 4,33 -0,92 12:48:38
  • CANTE 2,10 0,00 12:50:59
  • CCOLA 70,30 2,33 12:51:19
  • CIMSA 45,46 0,71 12:50:06
  • CLEBI 1.719,00 0,23 12:49:41
  • CWENE 28,90 -0,69 12:51:16
  • DOAS 228,40 2,10 12:51:16
  • DOHOL 19,61 1,29 12:51:09
  • ECILC 106,70 1,14 12:51:16
  • EFOR 27,56 -0,86 12:48:00
  • EGEEN 7.677,50 -0,65 12:49:50
  • EKGYO 21,44 0,47 12:51:18
  • ENERY 9,13 -0,22 12:49:33
  • ENJSA 96,00 -0,88 12:51:05
  • ENKAI 81,50 0,68 12:50:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 25,86 1,49 12:51:15
  • EUPWR 39,52 -0,55 12:50:30
  • FENER 3,52 -4,35 12:50:20
  • FROTO 105,50 1,15 12:51:17
  • GARAN 143,90 -0,42 12:51:15
  • GESAN 52,85 0,57 12:51:04
  • GOLTS 340,75 -0,44 12:48:49
  • GRTHO 242,70 -1,38 12:50:48
  • GSRAY 1,18 -1,67 12:48:49
  • GUBRF 368,50 0,55 12:51:15
  • HALKB 41,06 0,88 12:51:11
  • HEKTS 2,96 0,00 12:48:56
  • ISCTR 14,20 -0,42 12:51:05
  • ISMEN 42,64 0,24 12:50:08
  • IZENR 9,15 -0,11 12:50:36
  • KCAER 11,19 2,29 12:50:31
  • KCHOL 195,60 -0,10 12:51:14
  • KONTR 10,08 -0,20 12:50:39
  • KONYA 4.447,50 -1,28 12:49:25
  • KRDMD 28,64 3,39 12:51:05
  • KTLEV 31,34 2,75 12:51:17
  • KUYAS 54,85 -0,09 12:49:58
  • MAGEN 43,18 1,65 12:50:37
  • MAVI 45,82 -0,39 12:50:08
  • MGROS 642,00 4,14 12:49:48
  • MIATK 36,02 -0,17 12:50:35
  • MPARK 435,00 6,10 12:51:08
  • OBAMS 8,55 0,71 12:50:08
  • ODAS 5,28 0,00 12:51:09
  • OTKAR 477,00 -10,00 12:51:05
  • OYAKC 24,54 0,74 12:51:19
  • PASEU 156,20 0,77 12:50:39
  • PATEK 20,96 -1,69 12:50:44
  • PETKM 17,22 0,35 12:49:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 201,60 1,26 12:50:57
  • QUAGR 2,73 3,80 12:50:27
  • RALYH 192,70 -4,08 12:47:17
  • REEDR 7,10 0,71 12:49:53
  • SAHOL 94,30 0,32 12:51:15
  • SASA 2,34 0,00 12:50:44
  • SISE 39,08 0,93 12:51:18
  • SKBNK 8,24 -1,32 12:48:14
  • SMRTG 22,86 0,53 12:49:08
  • SOKM 56,55 1,34 12:48:28
  • TABGD 250,00 2,97 12:48:44
  • TAVHL 320,00 -0,39 12:49:11
  • TCELL 105,40 1,64 12:50:08
  • THYAO 289,75 0,70 12:51:17
  • TKFEN 69,80 -0,78 12:46:52
  • TOASO 282,50 -0,79 12:51:15
  • TRALT 47,12 4,71 12:51:17
  • TRENJ 102,20 2,40 12:51:18
  • TRMET 122,70 2,68 12:51:15
  • TSKB 13,14 -0,08 12:51:15
  • TTKOM 61,80 0,00 12:51:16
  • TTRAK 569,50 -1,39 12:50:36
  • TUKAS 2,81 -0,71 12:51:03
  • TUPRS 218,20 -0,18 12:51:00
  • TUREX 7,22 -0,14 12:50:56
  • TURSG 11,48 0,35 12:50:37
  • ULKER 132,40 0,99 12:51:09
  • VAKBN 31,88 1,79 12:51:13
  • VESTL 29,72 -0,13 12:50:17
  • YEOTK 39,58 0,46 12:50:26
  • YKBNK 36,08 -0,28 12:49:37
  • ZOREN 3,08 -0,32 12:47:53