DOLAR

41,8438

0,26%
EURO

48,4551

0,47%
ALTIN(gr)

5.599,78

1,37%
BİST 100

%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.556 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   5.756 Mio.Lot Hacim:   104.349 Mio.TL
EN YÜKSEK 10683
EN DÜŞÜK 10,528
Açılış: 10.586 Dünkü Kapanış: 10.556

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 447,50 -1,86 18:10:01
  • KAREL 9,00 -3,54 18:10:01
  • KARSN 10,12 -4,26 18:10:01
  • KARTN 81,00 -0,43 18:10:01
  • KATMR 2,86 -1,04 18:10:01
  • KAYSE 17,74 -2,53 18:10:01
  • KBORU 13,80 -2,13 18:10:01
  • KCAER 13,00 -2,55 18:10:01
  • KCHOL 160,00 -3,09 18:10:01
  • KENT 771,00 -0,06 18:10:02
  • KERVN 2,60 -4,06 18:10:02
  • KFEIN 9,40 -5,24 18:10:01
  • KGYO 4,43 2,55 18:10:01
  • KIMMR 14,06 -5,32 18:10:01
  • KLGYO 6,82 -0,15 18:10:01
  • KLKIM 31,74 -4,05 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 33,36 -3,64 18:10:01
  • KLNMA 15,06 -4,38 18:10:02
  • KLRHO 151,00 8,32 18:10:01
  • KLSER 28,86 -1,77 18:10:01
  • KLSYN 6,20 0,65 18:10:01
  • KLYPV 60,50 -1,06 18:10:01
  • KMPUR 17,36 -0,97 18:10:01
  • KNFRT 14,90 -4,85 18:10:01
  • KOCMT 2,65 0,00 18:10:01
  • KONKA 50,55 0,70 18:10:01
  • KONTR 32,34 10,00 18:10:01
  • KONYA 4.740,00 -2,67 18:10:01
  • KOPOL 6,08 -2,25 18:10:01
  • KOTON 17,81 0,00 18:10:01
  • KOZAA 88,50 -0,28 18:10:01
  • KOZAL 24,58 -0,97 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMA 29,22 -2,73 18:10:01
  • KRDMB 25,00 -3,33 18:10:01
  • KRDMD 25,60 -3,32 18:10:01
  • KRGYO 3,09 -2,22 18:10:01
  • KRPLS 8,83 0,46 18:10:01
  • KRSTL 10,40 -1,89 18:10:01
  • KRTEK 33,26 0,30 18:10:01
  • KRVGD 2,32 -4,13 18:10:01
  • KSTUR 3.295,00 -2,80 18:10:02
  • KTLEV 12,97 -1,37 18:10:01
  • KTSKR 72,65 -2,87 18:10:01
  • KUTPO 112,10 -3,11 18:10:01
  • KUVVA 150,00 -1,32 18:10:02
  • KUYAS 49,20 -1,20 18:10:01
  • KZBGY 15,92 -2,93 18:10:01
  • KZGYO 21,30 -2,92 18:10:01