DOLAR

32,5838

0.29%
EURO

35,0578

0.23%
ALTIN(gr)

2.457,19

0,87%
BİST 100

%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.820 s Değişim: 1.06% 103,01 Adet:   727 Mio.Lot Hacim:   26.904 Mio.TL
EN YÜKSEK 9820
EN DÜŞÜK 9,751
Açılış: 9.763 Dünkü Kapanış: 9.717

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 81,00 2,40 11:26:43
  • GARFA 185,60 -4,58 11:26:33
  • GEDIK 15,19 1,00 11:24:47
  • GEDZA 28,68 -0,55 11:26:06
  • GENIL 57,60 0,17 11:26:15
  • GENTS 8,72 0,23 11:26:42
  • GEREL 42,44 2,71 11:26:36
  • GESAN 73,40 -0,54 11:26:43
  • GIPTA 45,34 -0,35 11:26:36
  • GLBMD 39,08 0,05 11:26:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 47,66 -2,10 11:26:05
  • GLDTR 218,75 0,69 11:26:04
  • GLRYH 12,32 -0,48 11:25:11
  • GLYHO 14,01 -0,57 11:25:57
  • GMSTR 182,45 0,36 11:26:26
  • GMTAS 7,86 -1,13 11:22:51
  • GOKNR 23,86 2,40 11:26:35
  • GOLTS 600,00 1,52 11:26:39
  • GOODY 21,40 0,75 11:25:24
  • GOZDE 23,06 0,17 11:26:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 10,43 2,05 11:26:25
  • GRSEL 95,95 3,17 11:26:20
  • GRTRK 74,15 0,00 11:25:48
  • GSDDE 10,34 -2,91 11:25:45
  • GSDHO 4,51 1,12 11:26:16
  • GSRAY 9,67 1,68 11:26:39
  • GUBRF 157,30 -0,13 11:26:35
  • GWIND 28,02 0,43 11:26:42
  • GZNMI 37,88 -3,17 11:26:38