DOLAR

32,2053

-0.22%
EURO

35,1156

-0.22%
ALTIN(gr)

2.498,17

1,32%
BİST 100

%
Garanti BBVA’dan yeni yıla özel 40.000 TL kampanyası! Kimlikle başvuran parasını direkt alıyor!
  • Finans 365
  • Bankacılık
  • Garanti BBVA’dan yeni yıla özel 40.000 TL kampanyası! Kimlikle başvuran parasını direkt alıyor!

Garanti BBVA’dan yeni yıla özel 40.000 TL kampanyası! Kimlikle başvuran parasını direkt alıyor!

ABONE OL
14 Aralık 2022 15:55
Garanti BBVA’dan yeni yıla özel 40.000 TL kampanyası! Kimlikle başvuran parasını direkt alıyor!
0

BEĞENDİM

ABONE OL

Kimlikle başvuran parasını direkt alıyor! Garanti BBVA’dan yeni yıla özel 40.000 TL kampanyası! Yeni yıla günler kalan Türkiye’nin önde gelen bankalarından Garanti BBVA’dan muhteşem bir kampanya sunuldu. Banka tarafından yapılan açıklamada, “Yeni yılla birlikte müşterilerimizin artan ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla anında ve hızlı başvurabilecekleri Yeni Yıl Kredisi’ni sunuyoruz.” ifadelerine yer verildi. Başvuru işlemleri Garanti BBVA Mobil ve Garanti BBVA İnternet www.garantibbva.com.tr adreslerinden yapılabiliyor.

Garanti BBVA’da yeni yıla özel 40.000 TL kampanyası! Kimlikle başvuran parasını direkt alıyor. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren bir kampanya sunuldu. Garanti BBVA şubeye gitmeden direkt “Yeni Yıl Kredisi” imkanını devreye aldı. Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik 2023 yılında birlikte müşterilerinin artan ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bu kampanyayı devreye aldıklarını söyledi. Başvurular Garanti mobil ya da şubelerinden kolayca halledilebiliyor.

“HIZLICA BAŞVURU YAPILABİLİR”

Banka kredi hakkında “Yeni yılla birlikte müşterilerimizin artan ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla anında ve hızlı başvurabilecekleri Yeni Yıl Kredisi’ni sunuyoruz.” açıklamasını yaptı.

YENİ YIL KREDİSİ HESAPLAMA EKRANI

TAKSİT: 2.422,73 TL

TOPLAM GERİ ÖDEME TUTARI: 58.145,62 TL

FAİZ ORANI: % 2,59

VADE: 24 AY

Tarih, Taksit, Anapara, Faiz, KKDF, BSMV, Kalan Anapara

1 14.01.2023 2.422,73 1.127,73 1.036,00 155,40 103,60 38.872,27

2 14.02.2023 2.422,73 1.164,24 1.006,79 151,02 100,68 37.708,03

3 14.03.2023 2.422,73 1.201,93 976,64 146,50 97,66 36.506,10

4 14.04.2023 2.422,73 1.240,84 945,51 141,83 94,55 35.265,26

5 14.05.2023 2.422,73 1.281,01 913,37 137,01 91,34 33.984,25

6 14.06.2023 2.422,73 1.322,49 880,19 132,03 88,02 32.661,76

7 14.07.2023 2.422,73 1.365,31 845,94 126,89 84,59 31.296,45

8 14.08.2023 2.422,73 1.409,50 810,58 121,59 81,06 29.886,95

9 14.09.2023 2.422,73 1.455,14 774,07 116,11 77,41 28.431,81

10 14.10.2023 2.422,73 1.502,25 736,38 110,46 73,64 26.929,56

11 14.11.2023 2.422,73 1.550,88 697,48 104,62 69,75 25.378,68

12 14.12.2023 2.422,73 1.601,09 657,31 98,60 65,73 23.777,59

13 14.01.2024 2.422,73 1.652,93 615,84 92,38 61,58 22.124,66

14 14.02.2024 2.422,73 1.706,45 573,03 85,95 57,30 20.418,21

15 14.03.2024 2.422,73 1.761,70 528,83 79,32 52,88 18.656,51

16 14.04.2024 2.422,73 1.818,73 483,20 72,48 48,32 16.837,78

17 14.05.2024 2.422,73 1.877,60 436,10 65,42 43,61 14.960,18

18 14.06.2024 2.422,73 1.938,39 387,47 58,12 38,75 13.021,79

19 14.07.2024 2.422,73 2.001,15 337,26 50,59 33,73 11.020,64

20 14.08.2024 2.422,73 2.065,95 285,43 42,81 28,54 8.954,69

21 14.09.2024 2.422,73 2.132,82 231,93 34,79 23,19 6.821,87

22 14.10.2024 2.422,73 2.201,87 176,69 26,50 17,67 4.620,00

23 14.11.2024 2.422,73 2.273,15 119,66 17,95 11,97 2.346,85

24 14.12.2024 2.422,83 2.346,85 60,78 9,12 6,08 0,00

finans365.com özel haber

En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP