DOLAR

32,3569

-0.02%
EURO

34,8000

0%
ALTIN(gr)

2.392,65

-0,16%
BİST 100

%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.256 s Değişim: 0.47% 47,70 Adet:   1.591 Mio.Lot Hacim:   59.525 Mio.TL
EN YÜKSEK 10287
EN DÜŞÜK 10,214
Açılış: 10.237 Dünkü Kapanış: 10.209

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 192,00 3,28 13:14:15
  • AGROT 32,04 0,88 13:14:46
  • AHGAZ 13,63 -0,51 13:13:30
  • AKBNK 59,70 2,67 13:14:29
  • AKCNS 152,50 -1,10 13:14:36
  • AKFGY 2,34 1,30 13:14:04
  • AKFYE 26,62 0,83 13:14:44
  • AKSA 120,60 0,84 13:14:09
  • AKSEN 39,58 -0,40 13:14:42
  • ALARK 118,40 -0,50 13:14:29
  • ALBRK 5,12 1,99 13:14:05
  • ALFAS 94,65 1,07 13:14:42
  • ANSGR 92,90 2,65 13:14:16
  • ARCLK 182,40 3,28 13:14:45
  • ASELS 62,25 0,24 13:14:46
  • ASTOR 103,80 3,49 13:14:44
  • BERA 19,67 0,72 13:14:46
  • BFREN 1.013,00 0,20 13:14:44
  • BIENY 43,40 -0,69 13:14:31
  • BIMAS 406,75 0,74 13:14:21
  • BIOEN 19,06 -0,68 13:14:31
  • BOBET 38,18 -2,00 13:14:46
  • BRSAN 613,50 -0,57 13:14:42
  • BRYAT 3.182,50 -0,78 13:14:01
  • BTCIM 136,90 0,66 13:14:24
  • CANTE 18,52 0,38 13:14:46
  • CCOLA 709,00 -0,56 13:14:46
  • CIMSA 32,38 0,00 13:14:28
  • CWENE 305,50 -0,08 13:14:30
  • DOAS 291,00 0,43 13:14:44
  • DOHOL 14,38 -1,10 13:14:43
  • ECILC 54,00 1,98 13:13:38
  • ECZYT 245,40 3,85 13:14:26
  • EGEEN 17.155,00 -1,12 13:13:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 10,32 2,48 13:14:45
  • ENERY 171,90 1,60 13:14:13
  • ENJSA 64,95 -1,07 13:14:45
  • ENKAI 38,40 -0,52 13:14:42
  • EREGL 44,14 -1,08 13:14:46
  • EUPWR 157,50 -0,38 13:14:36
  • EUREN 16,43 4,45 13:14:32
  • FROTO 1.137,00 -0,18 13:14:43
  • GARAN 84,10 0,60 13:14:46
  • GESAN 76,85 4,77 13:14:43
  • GUBRF 159,80 0,88 13:14:46
  • GWIND 29,32 0,07 13:14:44
  • HALKB 16,69 -1,01 13:14:36
  • HEKTS 15,95 0,00 13:14:25
  • IPEKE 42,60 -1,39 13:14:46
  • ISCTR 13,82 1,32 13:14:46
  • ISGYO 15,88 -0,75 13:14:43
  • ISMEN 37,66 -1,05 13:14:21
  • IZENR 28,32 0,43 13:14:46
  • KAYSE 35,36 2,37 13:14:28
  • KCAER 62,50 5,49 13:14:46
  • KCHOL 232,80 -0,94 13:14:44
  • KLSER 58,65 -5,33 13:14:45
  • KONTR 269,50 3,85 13:14:45
  • KONYA 11.862,50 1,00 13:14:36
  • KOZAA 52,20 -0,67 13:12:43
  • KOZAL 23,64 0,34 13:14:46
  • KRDMD 27,88 1,60 13:14:43
  • MAVI 95,15 -0,37 13:14:43
  • MGROS 452,25 1,40 13:14:32
  • MIATK 58,65 0,17 13:14:45
  • ODAS 10,03 0,10 13:14:44
  • OTKAR 521,50 1,46 13:14:14
  • OYAKC 61,80 -0,24 13:14:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 21,08 -0,38 13:14:44
  • PGSUS 1.045,00 0,97 13:14:46
  • QUAGR 4,45 0,23 13:14:43
  • REEDR 42,86 1,04 13:14:46
  • SAHOL 92,05 -0,70 13:14:46
  • SASA 44,74 0,58 13:14:46
  • SAYAS 86,70 3,52 13:14:31
  • SDTTR 347,50 2,36 13:14:44
  • SISE 52,00 0,39 13:14:46
  • SKBNK 4,89 -0,20 13:13:28
  • SMRTG 62,05 7,45 13:14:46
  • SOKM 59,90 0,67 13:14:46
  • TABGD 158,60 -1,18 13:14:32
  • TAVHL 216,60 -1,32 13:14:43
  • TCELL 82,05 1,36 13:14:46
  • THYAO 325,75 0,15 13:14:46
  • TKFEN 51,65 -1,71 13:14:38
  • TOASO 273,25 -1,89 13:14:45
  • TSKB 10,02 2,66 13:14:42
  • TTKOM 40,04 1,16 13:14:45
  • TTRAK 940,50 1,35 13:14:43
  • TUKAS 8,95 -0,89 13:14:46
  • TUPRS 201,20 -1,37 13:14:45
  • TURSG 64,85 -0,23 13:14:16
  • ULKER 115,50 2,39 13:14:20
  • VAKBN 20,26 -0,30 13:14:24
  • VESBE 23,24 2,83 13:14:46
  • VESTL 96,25 9,94 13:14:28
  • YEOTK 231,50 1,98 13:14:45
  • YKBNK 31,32 0,32 13:14:46
  • YYLGD 14,26 -1,11 13:14:07
  • ZOREN 6,74 0,00 13:14:46